微動開滾
規格
等級 | 10A 125V AC or 250V AC |
適用標準 | UL 1054 |
接觸電阻(初始值) | 15mΩ max. (初始值) |
耐電壓 | 1分鐘 AC1000V (50/60Hz)(相同端子之間) 1分鐘 AC2000V (50/60Hz)(每個端子和不帶電外皮零件之間) |
電氣耐久性 | 10萬次/min |
機械壽命 | 100萬次/min |
> 產品選型
操作特性
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N00 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 230g. | |
RF | min | 56g | |
PT | max. | 1.6 mm | |
OT | min. | 0.8 mm | |
MD | max. | 0.4 mm | |
OP | - | 14.7±0.4 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N01 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 230g. | |
RF | min | 45g | |
PT | max. | 1.9 mm | |
OT | min. | 0.6 mm | |
MD | max. | 0.5 mm | |
OP | - | 16.0±0.5 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N02 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 115g. | |
RF | min | 14g | |
PT | max. | 3.7 mm | |
OT | min. | 1.6 mm | |
MD | max. | 1.2 mm | |
OP | - | 16.0±1.2 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N03 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 60g. | |
RF | min | 7g | |
PT | max. | 8.0 mm | |
OT | min. | 3.0 mm | |
MD | max. | 2.2 mm | |
OP | - | 16.0±2.6 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N04 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 115g | |
RF | min | 14g | |
PT | max. | 3.7 mm | |
OT | min. | 1.6 mm | |
MD | max. | 1.2 mm | |
OP | - | 18.7±1.2 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N05 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 230g | |
RF | min | 45g | |
PT | max. | 1.9 mm | |
OT | min. | 0.6 mm | |
MD | max. | 0.5 mm | |
OP | - | 20.7±0.6 mm |
Item No. | Dimensions
Unit: mm | |||
VS-10N06 | |||
Operating Characteristics | |||
Terminal | - | Item No | |
OF | max | 115g | |
RF | min | 14g | |
PT | max. | 3.7 mm | |
OT | min. | 1.6 mm | |
MD | max. | 1.2 mm | |
OP | - | 20.7±1.5 mm |
認證