帶燈輕觸開關
規格
規格書 |
||||
系列 | PB617 | PB627 | PB637 | PB647 |
等級 | 50mA 48VDC | 10mA 12VDC | 50mA 48VDC | 50mA 12VDC |
絕緣電阻 | 100MΩ Min (at 500 VDC) | 100MΩ Min (at 500 VDC) | 100MΩ Min (at 500 VDC) | 100MΩ Min (at 500 VDC) |
耐電壓 | AC 250V (50/60 Hz for 1 minute) | AC 250V (50/60 Hz for 1 minute) | AC 250V (50/60 Hz for 1 minute) | AC 250V (50/60 Hz for 1 minute) |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ Max. (Initial) | 500mΩ Max. (Initial) | 100mΩ Max. (Initial) | 20mΩ Max. (Initial) |
電氣耐久性 | 300,000 Cycles Min | 100,000 Cycles Min | 300,000 Cycles Min | 100,000 Cycles Min |
環境溫度 | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C |
總行程 | 0.25 ± 0.1mm | 1.0 ± 0.2mm | 0.6 ± 0.2mm | 1.0 mm Min |
操作所需的力量 | 160 ± 50gf(Momentary) 100 ± 30gf(Alternate) 250 ± 50gf(Momentary With Click) |
100 ± 40gf | 250 ± 50gf | 200gf Min |
LED 規格
For the Specification about the other LEDs, Please contact with sales department | |||||
LED Specifications | |||||
Color | VR | IF | Recommend Operating Current | VF | |
Nor | Max | ||||
RED | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V |
GREEN | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V |
YELLOW | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V |
BLUE | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 3.0V | 3.6V |
WHITE | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V |
> 產品選型
操作特性
Unit: mm | |||
PB6171FL |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout
Unit: mm | |||
PB6171L |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout
Unit: mm | |||
PB6172ML |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout
Unit: mm | |||
PB6173FM |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout
Unit: mm | |||
PB61711FL |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout
Unit: mm | |||
PB6172FL |
Item No.
Dimensions
P.C.B Layout