指示灯,按钮,旋转开关
规格
规范 | EN60947-5-1, UL508 |
认证 | UL, and CE marked |
使用类别 | AC15 A600 |
最小电流 | 5V, 5mA, DC |
额定开路热电流 | 10A |
额定绝缘电压 | 600V AC |
绝缘电阻 | 100MΩ min. (DC 500V) |
接触电阻(初始值) | 50mΩ max. (Initial) |
抗冲击 | 500 m/s² |
允许的最大开关频率 | 1800 operation per hour |
机械耐久性 | 1 x 107 Cycle min |
电气耐久性 | 100,000 Cycle min |
耐震动 | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, Excursion: 0.35mm, 1 octave/min |
螺丝拧紧扭矩 | 0.8Nm for five seconds without any fracture |
抗冲击 | 2.5Nm for one min. without any fracture |
>产品选型
操作特性
Unit: mm | |||
HLS22-S2 / HSS22-S2 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
HLS22-S2: LED illuminated. HSS22-S2: Normal Shaft |
HSS22-S2□R | RED |
HSS22-S2□G | GREEN | |
HSS22-S2□Y | YELLOW | |
HSS22-S2□B | BLACK | |
HLS22-S2□R | RED | |
HLS22-S2□G | GREEN | |
HLS22-S2□Y | YELLOW |
Unit: mm | |||
HLS22-S3 / HSS22-S3 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
HLS22-S3: LED illuminated. HSS22-S3: Normal Shaft |
HSS22-S3□R | RED |
HSS22-S3□G | GREEN | |
HSS22-S3□Y | YELLOW | |
HSS22-S3□B | BLACK | |
HLS22-S3□R | RED | |
HLS22-S3□G | GREEN | |
HLS22-S3□Y | YELLOW |
Unit: mm | |||
HLS22-L1 / HSS22-L1 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
22-L1: LED illuminated. HSS22-L1: Normal Shaft |
HSS22-L1□R | RED |
HSS22-L1□G | GREEN | |
HSS22-L1□Y | YELLOW | |
HSS22-L1□B | BLACK | |
HLS22-L1□R | RED | |
HLS22-L1□G | GREEN | |
HLS22-L1□Y | YELLOW |
Unit: mm | |||
HLS22-L2 / HSS22-L2 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
HLS22-L2: LED illuminated. HSS22-L2: Normal Shaft |
HSS22-L2□R | RED |
HSS22-L2□G | GREEN | |
HSS22-L2□Y | YELLOW | |
HSS22-L2□B | BLACK | |
HLS22-L2□R | RED | |
HLS22-L2□G | GREEN | |
HLS22-L2□Y | YELLOW |
Unit: mm | |||
HSS22-K0 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
HSS22-K0: Key Type | HSS22-k0□B | Black |
Unit: mm | |||
HSS22-K3 |
Item No. | Dimensions
Description | ||
HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
HSS22-K3: Key Type | HSS22-k3□B | Black |