สวิตช์เลือก
สวิตช์โรตารี่อิเล็กทรอนิกส์มักใช้ในการควบคุมช่างหรืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่หลักของสวิตช์เลือกอิเล็กทรอนิกส์คือการสร้าง ทำลาย หรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อวงจร ในฐานะผู้ผลิตสวิตช์เลือกที่โดดเด่น เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ติดต่อเราที่นี่! สามารถเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง Φ30 มม. ได้
• ตัวเลือกประเภทปุ่มกดหลายแบบสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์
• ตัวหยุดฉุกเฉินหลายตัวของตัวเลือกปุ่มกด
• ตัวเลือกตำแหน่งที่ถอดออกได้หลายตัว
• ตัวเลือกกล่องควบคุมหลายตัว เพื่อขออนุมัติจาก UL
ดาวน์โหลด
加入詢問
• ตัวเลือกประเภทปุ่มกดหลายแบบสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์
• ตัวหยุดฉุกเฉินหลายตัวของตัวเลือกปุ่มกด
• ตัวเลือกตำแหน่งที่ถอดออกได้หลายตัว
• ตัวเลือกกล่องควบคุมหลายตัว เพื่อขออนุมัติจาก UL
ข้อมูลจำเพาะ
มาตรฐาน | EN60947-5-1, UL508 |
การอนุมัติ | UL และเครื่องหมาย CE |
ประเภทการใช้งาน | AC15 A600 |
นาทีปัจจุบัน | 5V, 5mA, DC |
กระแสความร้อน (lth) | 10A |
จัดอันดับแรงดันฉนวน | 600V AC |
ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ นาที (DC 500V) |
ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 50mΩ (อักษรย่อ) |
กันกระแทก | 500 ม./วินาที² |
ความถี่การสลับสูงสุด | 1800 การดำเนินงานต่อชั่วโมง |
เครื่องจักร อายุขัย | 1 x 107 รอบ นาที |
อายุขัยไฟฟ้า | 100,000 รอบ min |
การสั่นสะเทือน | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, การเคลื่อนตัว: 0.35 มม., 1 อ็อกเทฟ/นาที |
แรงบิดของสกรู | 0.8Nm เป็นเวลาห้าวินาทีโดยไม่มีการแตกหัก |
แรงบิดกระชับ | 2.5Nm เป็นเวลา 1 นาที ไม่มีแตกหัก |
> การเลือกผลิตภัณฑ์ P
ลักษณะการทำงาน
หน่วย: mm | |||
HLS22-S2 / HSS22-S2 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
HLS22-S2: ไฟ LED ส่องสว่าง HSS22-S2: เพลาปกติ | HSS22-S2□R | สีแดง |
HSS22-S2□G | เขียว | |
HSS22-S2□Y | สีเหลือง | |
HSS22-S2□B | สีดำ | |
HLS22-S2□R | สีแดง | |
HLS22-S2□G | เขียว | |
HLS22-S2□Y | สีเหลือง |
หน่วย: mm | |||
HLS22-S3 / HSS22-S3 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
HLS22-S3: ไฟ LED ส่องสว่าง HSS22-S3: เพลาปกติ | HSS22-S3□R | สีแดง |
HSS22-S3□G | เขียว | |
HSS22-S3□Y | สีเหลือง | |
HSS22-S3□B | สีดำ | |
HLS22-S3□R | สีแดง | |
HLS22-S3□G | เขียว | |
HLS22-S3□Y | สีเหลือง |
หน่วย: mm | |||
HLS22-L1 / HSS22-L1 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
22-L1: ไฟ LED ส่องสว่าง HSS22-L1: เพลาปกติ | HSS22-L1□R | สีแดง |
HSS22-L1□G | เขียว | |
HSS22-L1□Y | สีเหลือง | |
HSS22-L1□B | สีดำ | |
HLS22-L1□R | สีแดง | |
HLS22-L1□G | เขียว | |
HLS22-L1□Y | สีเหลือง |
หน่วย: mm | |||
HLS22-L2 / HSS22-L2 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
HLS22-L2: ไฟ LED ส่องสว่าง HSS22-L2: เพลาปกติ | HSS22-L2□R | สีแดง |
HSS22-L2□G | เขียว | |
HSS22-L2□Y | สีเหลือง | |
HSS22-L2□B | สีดำ | |
HLS22-L2□R | สีแดง | |
HLS22-L2□G | เขียว | |
HLS22-L2□Y | สีเหลือง |
หน่วย: mm | |||
HSS22-K0 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
HSS22-K0: ประเภทคีย์ | HSS22-k0□B | สีดำ |
หน่วย: mm | |||
HSS22-K3 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
คำอธิบาย | ||
ประเภทหัว | รายการ | หมวกสี |
HSS22-K3: ประเภทคีย์ | HSS22-k3□B | สีดำ |