EP ซีรีส์
• สอดคล้องกับมาตรฐาน EN (TUV) ที่สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE
• การดำเนินการเปิดในเชิงบวกของหน้าสัมผัส NC (ปกติปิด) ที่สอดคล้องกับ IEC /EN 60947-5-1 สองเท่า
• ฉนวนสองชั้นทำให้ขั้วกราวด์ไม่จำเป็น ( เครื่องหมายหมี)
• ช่วงอุณหภูมิการทำงานมาตรฐานกว้าง: -25°C ถึง 80°C
• หัวกระตุ้นและคันโยกแบบครบวงจรเหมาะสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัย
• ปิดผนึกได้ถึง IP 67
• สวิตช์หลากหลายรูปแบบ ( สแน็ปช็อตและสวิตช์พื้นฐานแบบสโลว์แอคชั่น)
• ขนาดท่อร้อยสายสากล
สวิตช์จำกัดความปลอดภัยรุ่น EP เป็นไปตามมาตรฐาน EN 50047 และได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีตัวเลือกต่างๆ มากมาย รวมถึงกล่องพลาสติกในขนาดต่างๆ ตัวเลือกการล็อค การแตก/การทำแบบช้าด้วยการกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2 แบบและตัวเลือกหัวกระตุ้น ซีรีย์ EP มีตัวเลือกในการหมุนส่วนหัวทีละ 90° ก่อนการติดตั้งเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย ลิมิตสวิตช์สูงสามารถใช้ในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากประตูยาม เช่น บนเตียงเครื่องจักรเคลื่อนที่ แขนเครน ลิฟต์ ลิฟต์ ฯลฯ
การทำงานของลิมิตสวิตช์เหล่านี้ทำได้โดยการเลื่อนของการ์ดป้องกันหรือวัตถุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่เบี่ยงเบนลูกสูบหรือคันโยก สำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อสั่งงาน การ์ดป้องกันหรือวัตถุเคลื่อนที่อื่นๆ ไม่ควรผ่านสวิตช์จนสุด และปล่อยให้ลูกสูบหรือคันโยกกลับสู่ตำแหน่งเดิม
มาตรฐาน | EN60947-5-1, UL508, EN50047, EN1088 |
การอนุมัติ | TUV และ CE ทำเครื่องหมายสำหรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด |
การดำเนินการเปิดในเชิงบวก | NC Contact |
ประเภทการใช้งาน | AC15 A600 |
นาทีปัจจุบัน | 5V, 5mA, DC |
กระแสความร้อน (lth) | 10A |
จัดอันดับแรงดันฉนวน | 600V AC |
แรงกระตุ้นที่ได้รับการจัดอันดับทนต่อVolt | 2500V AC |
ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ100MΩ (DC 500V) |
ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 25mΩ (เริ่มต้น) |
ความเร็วในการเปลี่ยนสูงสุด | 250 มม./วินาที |
ความถี่การสลับสูงสุด | การทำงาน 6000 ต่อชั่วโมง |
วัสดุหุ้ม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลตที่เติมด้วยแก้วได้รับการรับรองจาก UL |
วัสดุลูกกลิ้ง | โพลีเมอร์ต่างๆ |
การป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP 67 |
อุณหภูมิในการทำงาน | ต่ำสุด -25°C (-18°F) สูงสุด 80°C (+176°F) |
ระดับมลพิษ | 3 |
ป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II (ฉนวนสองชั้น) |
เครื่องจักร อายุขัย | 1 x 107 รอบ min |
อายุขัยไฟฟ้า | 150,000 รอบ นาที |
การสั่นสะเทือน | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, การเคลื่อนตัว: 0.35 มม., 1 อ็อกเทฟ/นาที |
รายการท่อร้อยสาย | ต่างๆ (ดูตารางการเลือกผลิตภัณฑ์) |
ซ่อม | 4 x M5 |
> การเลือกผลิตภัณฑ์ P
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
EP-20 ประเภทแขนลูกกลิ้ง | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
EP-x-1-20 | ช้า 1NC/1NO | 30 | 41 | 6.5 ไม่มี | 45 | 19.0 N | 80 | |
EP-x-2-20 | ช้า 2NC | 30 | - | 6.5 ไม่มี | ||||
EP-x-3-20 | สแน็ป 1NC/1NO | 28 | - | 5.3 ไม่มี | ||||
EP-x-4-20 | ช้า 2NC/1NO | 30 | 41 | 6.5 ไม่มี | ||||
EP-x-5-20 | ช้า 3NC | 30 | - | 6.5 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
EP-21 แบบแขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ (แขนมาตรฐาน) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
EP-x-1-21 | ช้า 1NC/1NO | 30 | 41 | 6.5 ไม่มี | 45 | 19.0 N | 80 | |
EP-x-2-21 | ช้า 2NC | 30 | - | 6.5 ไม่มี | ||||
EP-x-3-21 | สแน็ป 1NC/1NO | 28 | - | 5.3 ไม่มี | ||||
EP-x-4-21 | ช้า 2NC/1NO | 30 | 41 | 6.5 ไม่มี | ||||
EP-x-5-21 | ช้า 3NC | 30 | - | 6.5 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
EP-31 แบบแขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ (แขนมาตรฐาน) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
EP-x-1-31 | ช้า 1NC/1NO | 30 | 41 | 5.2 ไม่มี | 45 | 19.0 N | 80 | |
EP-x-2-31 | ช้า 2NC | 30 | - | 5.2 ไม่มี | ||||
EP-x-3-31 | สแน็ป 1NC/1NO | 28 | - | 4.5 เดือน | ||||
EP-x-4-31 | ช้า 2NC/1NO | 30 | 41 | 5.2 ไม่มี | ||||
EP-x-5-31 | ช้า 3NC | 30 | - | 5.2N |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
EP-32 Roller Plunger Type | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
EP-x-1-32 | ช้า 1NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26 ยังไม่มี | 3.2mm | 19.0 N | 6.0mm | |
EP-x-2-32 | ช้า 2NC | 2.2mm | - | 7.24 ไม่มี | ||||
EP-x-3-32 | สแน็ป 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6.71 ยังไม่มี | ||||
EP-x-4-32 | ช้า 2NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26 ยังไม่มี | ||||
EP-x-5-32 | ช้า 3NC | 2.2mm | - | 7.24N |
ใบรับรอง