ED ซีรีส์
• พอดีกับท่อขนาด 25 มม. เหมาะสำหรับการ์ดขนาดเล็กน้ำหนักเบา
• หน้าสัมผัส: การทำงานช้า 1N.C. /1N.O; 2NC; snap action 1N.C./1N.O.
• กลไกการเปิดที่เป็นบวก
• โครงสร้างฉนวนสองชั้น
• จุดป้อนแอคชูเอเตอร์ที่เป็นไปได้แปดจุด ติดตั้งง่าย
• 90° และคีย์ตรง
• พิกัด IP65
• กุญแจสแตนเลสแข็งแรงทนทาน
ซีรีส์ EK เป็นสวิตช์ล็อกนิรภัยที่ทำงานด้วยลิ้น (หรือกุญแจ) ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับขอบด้านบนของตัวป้องกันแบบเลื่อน บานพับ หรือแบบยกออก ด้วยสล็อตเข้าคู่และหัวที่หมุนได้ ซีรีส์ EK ที่ใช้งานได้หลากหลายสามารถเสนอตัวเลือกการเข้าแอคทูเอเตอร์ที่แตกต่างกันได้ถึงแปดแบบ การทำงานของสวิตช์ทำได้โดยการใส่กุญแจสแตนเลสที่มีโปรไฟล์พิเศษซึ่งติดตั้งอย่างถาวรกับประตูยาม
มีจำหน่ายพร้อมหน้าสัมผัสความปลอดภัย NC หนึ่งหน้า และหน้าสัมผัส NO auxiliary หนึ่งหน้า หรือหน้าสัมผัส NC สองหน้า ซีรีย์ EK ถูกปิดผนึกไว้ที่ IP67 และมีรายการท่อร้อยสายต่างๆ มีปลั๊กอุดช่องว่างสำหรับการป้อนคีย์ที่ไม่ได้ใช้ อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย ได้แก่ แอคชูเอเตอร์ 90°
มาตรฐาน | EN60947-5-1, UL508, EN50047, EN1088 |
การอนุมัติ | cULus, TUV และ CE ทำเครื่องหมายสำหรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด |
การดำเนินการเปิดในเชิงบวก | NC Contact |
ประเภทการใช้งาน | AC15 A600 |
นาทีปัจจุบัน | 5V, 5mA, DC |
กระแสความร้อน (lth) | 10A |
จัดอันดับแรงดันฉนวน | 600V AC |
แรงกระตุ้นที่ได้รับการจัดอันดับทนต่อVolt | 2500V AC |
ความต้านทานของฉนวน | 100MW นาที (DC 500V) |
ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 25mW (อักษรย่อ) |
ความเร็วในการเปลี่ยนสูงสุด | 250 มม./วินาที |
ความถี่การสลับสูงสุด | การทำงาน 6000 ต่อชั่วโมง |
วัสดุหุ้ม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลตที่เติมด้วยแก้วได้รับการรับรองจาก UL |
วัสดุลูกกลิ้ง | โพลีเมอร์ต่างๆ |
การป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP 67 |
อุณหภูมิในการทำงาน | ต่ำสุด -25°C (-18°F) สูงสุด 80°C (+176°F) |
ระดับมลพิษ | 3 |
ป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II (ฉนวนสองชั้น) |
เครื่องจักร อายุขัย | 1 x 10 7 รอบ นาที |
อายุขัยไฟฟ้า | 150,000 รอบ นาที |
การสั่นสะเทือน | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, การเคลื่อนตัว: 0.35 มม., 1 อ็อกเทฟ/นาที |
รายการท่อร้อยสาย | ต่างๆ (ดูตารางการเลือกผลิตภัณฑ์) |
ซ่อม | 2 x M4 |
> การเลือกผลิตภัณฑ์ P
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-20 ประเภทแขนลูกกลิ้ง | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-20 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 6.5 ไม่มี | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-20 | ช้า 2NC | 30° | - | 6.5 ไม่มี | ||||
ED-x-3-20 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 5.3 ไม่มี | ||||
ED-x-4-20 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 6.5 ไม่มี | ||||
ED-x-5-20 | ช้า 3NC | 30° | - | 6.5 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-21 ชนิดแขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ (แขนมาตรฐาน) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-21 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 6.5 ไม่มี | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-21 | ช้า 2NC | 30° | - | 6.5 ไม่มี | ||||
ED-x-3-21 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 5.3 ไม่มี | ||||
ED-x-4-21 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 6.5 ไม่มี | ||||
ED-x-5-21 | ช้า 3NC | 30° | - | 6.5 ไม่มี |
หน่วย: mm | ||||||||
ED-22 แบบแขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ (แขนยาว) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-22 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-22 | ช้า 2NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-3-22 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 4.5 เดือน | ||||
ED-x-4-22 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-5-22 | ช้า 3NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||||
ED-24 ก้านยืดหยุ่นเทอร์โมพลาสติก | |||||
ลักษณะการทำงาน | |||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | |
ED-x-2-24 | ช้า 2NC | 12° | - | 6.5 ไม่มี | |
ED-x-3-24 | สแน็ป 1NC/1NO | 12° | - | 5.3 ไม่มี | |
ED-x-5-24 | ช้า 3NC | 12° | - | 6.5 ไม่มี |
หน่วย: mm | |||||
ED-241 ประเภทหนวดแมว | |||||
ลักษณะการทำงาน | |||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | |
ED-x-2-241 | ช้า 2NC | 12° | - | 6.5 ไม่มี | |
ED-x-3-241 | สแน็ป 1NC/1NO | 12° | - | 5.3 ไม่มี | |
ED-x-5-241 | ช้า 3NC | 12° | - | 6.5 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||||
ED-242 Wobble Stick Type | |||||
ลักษณะการทำงาน | |||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | |
ED-x-2-242 | ช้า 2NC | 12° | - | 5.2 ไม่มี | |
ED-x-3-242 | สแน็ป 1NC/1NO | 12° | - | 4.5 เดือน | |
ED-x-5-242 | ช้า 3NC | 12° | - | 5.2 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-25 คันโยกประเภท | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-25 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 1.8 เดือน | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-25 | ช้า 2NC | 30° | - | 1.8 เดือน | ||||
ED-x-3-25 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 1.9 ยังไม่มี | ||||
ED-x-4-25 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 1.8 เดือน | ||||
ED-x-5-25 | ช้า 3NC | 30° | - | 1.8 เดือน |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-27 แบบแขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ (ลูกกลิ้งยาง) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-27 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-27 | ช้า 2NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-3-27 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 4.5 เดือน | ||||
ED-x-4-27 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-5-27 | ช้า 3NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-271 ชนิดแขนลูกกลิ้งปรับได้สองทาง (ลูกกลิ้งยาง) | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-271 | ช้า 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | 45 ° | 19.0 N | 80 ° | |
ED-x-2-271 | ช้า 2NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-3-271 | สแน็ป 1NC/1NO | 28° | - | 4.5 เดือน | ||||
ED-x-4-271 | ช้า 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 ไม่มี | ||||
ED-x-5-271 | ช้า 3NC | 30° | - | 5.2 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-31 ชนิดลูกสูบดัน | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-31 | ช้า 1NC/1NO | 2.2mm | 3.0 ° | 7.26 ยังไม่มี | 3.2mm | 19.0 N | 6.0mm | |
ED-x-2-31 | ช้า 2NC | 2.2mm | - | 7.42 ไม่มี | ||||
ED-x-3-31 | สแน็ป 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6.71 ยังไม่มี | ||||
ED-x-4-31 | ช้า 2NC/1NO | 2.2mm | 3.0 ° | 7.26 ยังไม่มี | ||||
ED-x-5-31 | ช้า 3NC | 2.2mm | - | 7.42 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-32 Roller Plunger Type | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-32 | ช้า 1NC/1NO | 2.2mm | 3.0 ° | 7.26 ยังไม่มี | 3.2mm | 19.0 N | 6.0mm | |
ED-x-2-32 | ช้า 2NC | 2.2mm | - | 7.42 ไม่มี | ||||
ED-x-3-32 | สแน็ป 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6.71 ยังไม่มี | ||||
ED-x-4-32 | ช้า 2NC/1NO | 2.2mm | 3.0 ° | 7.26 ยังไม่มี | ||||
ED-x-5-32 | ช้า 3NC | 2.2mm | - | 7.42 ไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-62 ประเภทก้านลูกกลิ้ง | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-62 | ช้า 1NC/1NO | 3.0mm | 4.5mm | 5.21 ไม่มี | 5.7mm | 19.0 N | 5.2mm | |
ED-x-2-62 | ช้า 2NC | 3.0mm | - | 5.26 ยังไม่มี | ||||
ED-x-3-62 | สแน็ป 1NC/1NO | 2.9mm | - | 4.74 N | ||||
ED-x-4-62 | ช้า 2NC/1NO | 3.0mm | 4.5mm | 5.21 ไม่มี | ||||
ED-x-5-62 | ช้า 3NC | 3.0mm | - | 5.26 ยังไม่มี |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | ||||||||
ED-63 ประเภทก้านแขนลูกกลิ้งแบบทางเดียว | ||||||||
ลักษณะการทำงาน | ||||||||
พิมพ์ | ติดต่อบล็อค | ปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (ปตท.) | PT2nd | ปฏิบัติการ แรง (OF) | เปิดบวก | รวม การท่องเที่ยว | ||
การท่องเที่ยว (นาที) | บังคับ (นาที) | |||||||
ED-x-1-63 | ช้า 1NC/1NO | 4.0mm | 6.0mm | 6.37 ยังไม่มีข้อความ | 4.6mm | 19.0 N | 9.8mm | |
ED-x-2-63 | ช้า 2NC | 4.0mm | - | 6.98 ไม่มี | ||||
ED-x-3-63 | สแน็ป 1NC/1NO | 3.6mm | - | 5.76N | ||||
ED-x-4-63 | ช้า 2NC/1NO | 4.0mm | 6.0mm | 6.37 ยังไม่มีข้อความ | ||||
ED-x-5-63 | ช้า 3NC | 4.0mm | - | 6.98 ไม่มี |
ใบรับรอง