ดี ซีรีส์
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | มาตรฐาน |
เรตติ้ง | 10A, 125V หรือ 250VAC |
ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 25mΩ (อักษรย่อ) |
ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ นาที (ที่ 500VDC) |
ความเป็นฉนวน | 1,000VAC,50/60Hz เป็นเวลา 1 นาที |
อายุการใช้งานเครื่องจักร | 1,000,000 การดำเนินงานขั้นต่ำ |
อายุการใช้งานระบบไฟฟ้า | 100,000 การดำเนินงาน min |
> การเลือกผลิตภัณฑ์ P
ลักษณะการทำงาน
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D5000 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 600กรัม | |
RF | นาที | 100 กรัม | |
PT | สูงสุด | 1.6 มม. | |
โอที | นาที | 5 มม. | |
MD | สูงสุด | 0.2 มม. | |
OP | - | 21.8±1.2 มม. | |
FP | - | -- |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D5020 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 600กรัม | |
RF | นาที | 100 กรัม | |
PT | สูงสุด | 1.6 มม. | |
โอที | นาที | 5 มม. | |
MD | สูงสุด | 0.2 มม. | |
OP | - | 33.35±1.2 มม. | |
FP | - | -- |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D5040 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 600กรัม | |
RF | นาที | 100 กรัม | |
PT | สูงสุด | 1.6 มม. | |
โอที | นาที | 5 มม. | |
MD | สูงสุด | 0.2 มม. | |
OP | - | 33.35±1.2 มม. | |
FP | - | -- |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D2000 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 195ก. | |
RF | นาที | 28g | |
PT | สูงสุด | 8.5 มม. | |
โอที | นาที | 3.2 มม. | |
MD | สูงสุด | 2.6 มม. | |
OP | - | 40±1 มม. | |
FP | - | 50 มม. |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D2020 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 300 กรัม. | |
RF | นาที | 40g | |
PT | สูงสุด | 6 มม. | |
โอที | นาที | 2 มม. | |
MD | สูงสุด | 1.5 มม. | |
OP | - | 40±1 มม. | |
FP | - | 46 มม. |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D1000 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 170ก. | |
RF | นาที | 25g | |
PT | สูงสุด | 10 มม. | |
โอที | นาที | 4 มม. | |
MD | สูงสุด | 3 มม. | |
OP | - | 25±1 มม. | |
FP | - | 35 มม. |
หมายเลขสินค้า | ขนาด
หน่วย: mm | |||
D1020 | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
เทอร์มินัล | - | หมายเลขสินค้า | |
ของ | max | 260ก. | |
RF | นาที | 35g | |
PT | สูงสุด | 7 มม. | |
โอที | นาที | 2.5 มม. | |
MD | สูงสุด | 1.7 มม. | |
OP | - | 25±1 มม. | |
FP | - | 32 มม. |
ใบรับรอง