KS 시리즈
명세서
안건 | 기준 |
평가 | 10mA 35VDC |
절연 저항 | 최소 100MΩ(250VDC에서) |
유전 강도 | AC 250V(1분간 50/60Hz) |
접촉 저항 | 최대 30mΩ (초기의) |
전기 생활 | V:130gf 100,000 사이클 최소 M:250gf 30,000 사이클 최소 |
주변 온도 | -20°C~ +60°C |
작동력 | V:130 ± 50gf 남:250 ± 50gf |
여행하다 | 1.0 ± 0.2mm |
LED 사양
기타 LED 사양은 영업부로 문의 바랍니다. | |||||
LED 사양 | |||||
색상 | VR | 만약 | 권장 작동 전류 | VF | |
도 아니다 | 최대 | ||||
빨간색 | DC 5V | 20mA | 20mA | 1.7V | 2.4V |
초록 | DC 5V | 20mA | 20mA | 1.9V | 2.4V |
노란색 | DC 5V | 20mA | 20mA | 1.9V | 2.4V |
파란색 | DC 5V | 20mA | 20mA | 3.0V | 3.6V |
하얀 | DC 5V | 20mA | 20mA | 1.7V | 2.4V |
> P는 roduct 선택
작동 특성
단위: mm | |||
KS01-A |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-B |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-C |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-D |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-F |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-AL |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-BL |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-EL |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃
단위: mm | |||
KS01-HVL |
제품 번호.
치수
PCB 레이아웃