푸시 버튼 스위치
명세서
표준 | EN60947-5-1, UL508 |
승인 | UL 및 CE 마크 |
활용 카테고리 | AC15 A600 |
최소 전류 | 5V, 5mA, DC |
열 전류(lth) | 10A |
정격 절연 전압 | 600V AC |
절연 저항 | 최소 100MΩ (직류 500V) |
접촉 저항 | 최대 50mΩ (초기의) |
충격 저항 | 500m/s² |
최대 스위칭 주파수 | 시간당 1800 작업 |
기계 기대 수명 | 1 x 107 사이클 분 |
전기적 기대 수명 | 100,000 사이클 분 |
진동 | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1Hz, 확장: 0.35mm, 1옥타브/분 |
나사 토크 | 골절 없이 5초 동안 0.8Nm |
조임 토크 | 1분 동안 2.5Nm. 골절 없이 |
> P는 roduct 선택
작동 특성
단위: mm | |||
HPB22-F / HPB22-L |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-F: 플러시 헤드 HLB22-L: 잠금 장치가 있는 플러시 헤드 | HPB22-F□R | 빨간색 |
HPB22-F□G | 초록 | |
HPB22-F□Y | 노란색 | |
HPB22-F□S | 파란색 | |
HPB22-F□B | 검은 색 | |
HPB22-F□W | 하얀 |
단위: mm | |||
HPB22-E / HPB22-P |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-E: 엘리베이션 헤드 HLB22-P: 잠금 장치가 있는 고도 헤드 | HPB22-E□R | 빨간색 |
HPB22-E□G | 초록 | |
HPB22-E□Y | 노란색 | |
HPB22-E□S | 파란색 | |
HPB22-E□B | 검은 색 | |
HPB22-E□W | 하얀 |
단위: mm | |||
HLB22-F / HLB22-L |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
LED 조명 HLB22-F: 플러시 헤드 HLB22-L: 잠금 장치가 있는 플러시 헤드 | HLB22-F□R | 빨간색 |
HLB22-F□G | 초록 | |
HLB22-F□Y | 노란색 | |
HLB22-F□S | 파란색 | |
HLB22-F□W | 하얀 |
단위: mm | |||
HLB22-E / HLB22-P |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
LED 조명 HLB22-E: 엘리베이션 헤드 HLB22-P: 잠금 장치가 있는 고도 헤드 | HLB22-EE□R | 빨간색 |
HLB22-EE□G | 초록 | |
HLB22-EE□Y | 노란색 | |
HLB22-EE□S | 파란색 | |
HLB22-EE□W | 하얀 |
단위: mm | |||
HPB22-D |
품목 번호 | 치수
설명 | |
헤드 유형 | 안건 |
HPB22-D: 이중 푸시 버튼 | HLB22-D□ |
단위: mm | |||
HLB22-D |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
LED 조명 HLB22-D: 더블 푸시 버튼 | HLB22-D□R | 빨간색 |
HLB22-D□G | 초록 | |
HLB22-D□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HPB22-M/HPB22-G |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-M: 머쉬룸 헤드(40ϕ) HPPB22-G: 머시룸 헤드(40ϕ) 잠금 장치 | HPB22-M□R | 빨간색 |
HPB22-M□G | 초록 | |
HPB22-M□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HLB22-M/HLB22-G |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
LED 조명 HLB22-M: 머쉬룸 헤드(40ϕ) HLB22-G: 머쉬룸 헤드(40ϕ) 잠금 장치 | HLB22-M□R | 빨간색 |
HLB22-M□G | 초록 | |
HLB22-M□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HPB22-T / HLB22-T |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-T: 헤드를 재설정하려면 회전(40ϕ) HLB22-T: LED 조명 | HLB22-T□ | --- |
HLB22-T□R | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-R/HLB22-R |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-R: 헤드를 재설정하려면 회전(40ϕ) HLB22-R: LED 조명 | HPB22-R□ | --- |
HLB22-R□R | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-J |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-J: 턴 투 리셋 머시룸 헤드 (40ϕ) | HPB22-R□ | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-H |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-H: 턴 투 리셋 머시룸 헤드 (40ϕ) | HPB22-H□ | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-K |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-K: 버섯머리(40ϕ) 열쇠 포함 | HPB22-K□ | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-I |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-I: 턴 투 리셋 머시룸 헤드 (40ϕ) | HPB22-I□ | 빨간색 |
단위: mm | |||
HPB22-S |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HPB22-S: 푸시풀 스톱 머시룸 헤드 리셋(35ϕ) | HPB22-S□ | 빨간색 |
인증