선택 스위치
전자 회전 스위치는 종종 기계 또는 전자 장비 또는 장치를 제어하는 데 사용됩니다. 전자 선택기 스위치의 주요 기능은 회로 연결을 만들거나 끊거나 변경하는 것입니다. HIGHLY는 탁월한 선택 스위치 제조업체로서 고객의 요구에 맞는 최고의 제품을 제공합니다. 여기로 문의하세요!
특징 :
• 정밀하고 세련된 디자인, 사용자 친화적 적용.
• 작동 가능한 스태킹 접점 블록, 설치 및 분해 용이.
• 스마트 마운팅 링 디자인, Φ22mm 연결 가능 직경 Φ30mm로 전환 가능.
• 여러 푸시 버튼 유형 옵션으로 요구 사항을 완전히 충족할 수 있습니다.
• 푸시 버튼 옵션의 여러 비상 정지 옵션.
• 여러 위치 제거 옵션.
• 여러 컨트롤 박스 옵션.
• 규정 준수 UL 승인에.
파일 다운로드
加入詢問
특징 :
• 정밀하고 세련된 디자인, 사용자 친화적 적용.
• 작동 가능한 스태킹 접점 블록, 설치 및 분해 용이.
• 스마트 마운팅 링 디자인, Φ22mm 연결 가능 직경 Φ30mm로 전환 가능.
• 여러 푸시 버튼 유형 옵션으로 요구 사항을 완전히 충족할 수 있습니다.
• 푸시 버튼 옵션의 여러 비상 정지 옵션.
• 여러 위치 제거 옵션.
• 여러 컨트롤 박스 옵션.
• 규정 준수 UL 승인에.
명세서
표준 | EN60947-5-1, UL508 |
승인 | UL 및 CE 마크 |
활용 카테고리 | AC15 A600 |
최소 전류 | 5V, 5mA, DC |
열 전류(lth) | 10A |
정격 절연 전압 | 600V AC |
절연 저항 | 최소 100MΩ (직류 500V) |
접촉 저항 | 최대 50mΩ (초기의) |
충격 저항 | 500m/s² |
최대 스위칭 주파수 | 시간당 1800 작업 |
기계 기대 수명 | 1 x 107 사이클 분 |
전기적 기대 수명 | 100,000 사이클 분 |
진동 | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1Hz, 확장: 0.35mm, 1옥타브/분 |
나사 토크 | 골절 없이 5초 동안 0.8Nm |
조임 토크 | 1분 동안 2.5Nm. 골절 없이 |
> P는 roduct 선택
작동 특성
단위: mm | |||
HLS22-S2 / HSS22-S2 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HLS22-S2: LED 조명. HSS22-S2: 일반 샤프트 | HSS22-S2□R | 빨간색 |
HSS22-S2□G | 초록 | |
HSS22-S2□Y | 노란색 | |
HSS22-S2□B | 검은 색 | |
HLS22-S2□R | 빨간색 | |
HLS22-S2□G | 초록 | |
HLS22-S2□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HLS22-S3 / HSS22-S3 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HLS22-S3: LED 조명. HSS22-S3: 일반 샤프트 | HSS22-S3□R | 빨간색 |
HSS22-S3□G | 초록 | |
HSS22-S3□Y | 노란색 | |
HSS22-S3□B | 검은 색 | |
HLS22-S3□R | 빨간색 | |
HLS22-S3□G | 초록 | |
HLS22-S3□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HLS22-L1 / HSS22-L1 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
22-L1: LED 조명. HSS22-L1: 일반 샤프트 | HSS22-L1□R | 빨간색 |
HSS22-L1□G | 초록 | |
HSS22-L1□Y | 노란색 | |
HSS22-L1□B | 검은 색 | |
HLS22-L1□R | 빨간색 | |
HLS22-L1□G | 초록 | |
HLS22-L1□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HLS22-L2 / HSS22-L2 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HLS22-L2: LED 조명. HSS22-L2: 일반 샤프트 | HSS22-L2□R | 빨간색 |
HSS22-L2□G | 초록 | |
HSS22-L2□Y | 노란색 | |
HSS22-L2□B | 검은 색 | |
HLS22-L2□R | 빨간색 | |
HLS22-L2□G | 초록 | |
HLS22-L2□Y | 노란색 |
단위: mm | |||
HSS22-K0 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HSS22-K0: 키 유형 | HSS22-k0□B | 검은 색 |
단위: mm | |||
HSS22-K3 |
품목 번호 | 치수
설명 | ||
헤드 유형 | 안건 | 캡 색상 |
HSS22-K3: 키 유형 | HSS22-k3□B | 검은 색 |