LEDパイロットランプ
特徴:
•多種類のLED照光色
•多種類のバルブ使用電圧
•AC.DC 24V
•AC.DC 110V~220V
•AC.DC 220v~240v=
•AC.DC 380~440V
•AC.DC 12V
ファイルのダウンロード
お問い合わせに追加
•多種類のLED照光色
•多種類のバルブ使用電圧
•AC.DC 24V
•AC.DC 110V~220V
•AC.DC 220v~240v=
•AC.DC 380~440V
•AC.DC 12V
仕様書
適用規格.指令 | EN60947-5-1, UL508 |
認証規格 | UL, and CE marked |
使用(用途)のカテゴリ | AC15 A600 |
最小電流 | 5V, 5mA, DC |
定格開放熱電流 | 10A |
定格絶縁電圧 | 600V AC |
絶縁抵抗 | 100MΩ min. (DC 500V) |
接触抵抗(初期値) | 50mΩ max. (Initial) |
耐衝撃 | 500 m/s² |
許容最大開閉頻度 | 1800 operation per hour |
機械的耐久性 | 1 x 107 Cycle min |
電気的耐久性 | 100,000 Cycle min |
耐振動 | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, Excursion: 0.35mm, 1 octave/min |
ネジ締め付けトルク | 0.8N-m for five seconds without any fracture |
締め付けトルク | 2.5N-m for one min. without any fracture |
> 製品の選択
動作特性