Saklar Pemilih
Saklar putar elektronik sering digunakan dalam mengendalikan peralatan atau perangkat mekanik atau elektronik. Fungsi utama sakelar pemilih elektronik adalah untuk membuat, memutuskan, atau mengubah sambungan rangkaian. SANGAT, sebagai produsen sakelar pemilih yang luar biasa, kami menyediakan produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Hubungi kami di sini!
Fitur :
• Desain yang presisi dan canggih, mudah digunakan dalam aplikasi.
• Blok kontak susun yang dapat diterapkan, mudah dipasang, dan dibongkar.
• Desain cincin pemasangan yang cerdas, dapat menghubungkan 22mm dapat dialihkan ke diameter 30mm.
• Beberapa opsi jenis tombol tekan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda.
• Beberapa opsi penghentian darurat tombol tekan.
• Beberapa opsi posisi yang dapat dilepas.
• Beberapa opsi kotak kontrol.
• Kepatuhan untuk persetujuan UL.
Unduh file File
加入詢問
Fitur :
• Desain yang presisi dan canggih, mudah digunakan dalam aplikasi.
• Blok kontak susun yang dapat diterapkan, mudah dipasang, dan dibongkar.
• Desain cincin pemasangan yang cerdas, dapat menghubungkan 22mm dapat dialihkan ke diameter 30mm.
• Beberapa opsi jenis tombol tekan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda.
• Beberapa opsi penghentian darurat tombol tekan.
• Beberapa opsi posisi yang dapat dilepas.
• Beberapa opsi kotak kontrol.
• Kepatuhan untuk persetujuan UL.
spesifikasi
Standar | EN60947-5-1, UL508 |
Persetujuan | UL, dan CE ditandai |
Kategori Pemanfaatan | AC15 A600 |
Arus Minimum | 5V, 5mA, DC |
Arus Termal (lth) | 10A |
Tegangan Isolasi Terukur | 600V AC |
Resistansi Isolasi | 100MΩ min. (DC 500V) |
Resistensi Kontak | 50mΩ maks. (Awal) |
Ketahanan Guncangan | 500 m/s² |
Frekuensi Peralihan Maks | 1800 operasi per jam |
mekanisme Harapan hidup | 1 x 107 Siklus min |
Harapan Hidup Listrik | 100.000 Siklus min |
Getaran | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, Ekskursi: 0,35mm, 1 oktaf/mnt |
Torsi Sekrup | 0.8Nm selama lima detik tanpa patah tulang |
Torsi Pengencangan | 2.5Nm selama satu menit. tanpa patah tulang |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Satuan: mm | |||
HLS22-S2 / HSS22-S2 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
HLS22-S2: LED menyala. HSS22-S2: Poros Normal | HSS22-S2□R | MERAH |
HSS22-S2□G | HIJAU | |
HSS22-S2□Y | KUNING | |
HSS22-S2□B | HITAM | |
HLS22-S2□R | MERAH | |
HLS22-S2□G | HIJAU | |
HLS22-S2□Y | KUNING |
Satuan: mm | |||
HLS22-S3 / HSS22-S3 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
HLS22-S3: LED menyala. HSS22-S3: Poros Normal | HSS22-S3□R | MERAH |
HSS22-S3□G | HIJAU | |
HSS22-S3□Y | KUNING | |
HSS22-S3□B | HITAM | |
HLS22-S3□R | MERAH | |
HLS22-S3□G | HIJAU | |
HLS22-S3□Y | KUNING |
Satuan: mm | |||
HLS22-L1 / HSS22-L1 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
22-L1: LED menyala. HSS22-L1: Poros Normal | HSS22-L1□R | MERAH |
HSS22-L1□G | HIJAU | |
HSS22-L1□Y | KUNING | |
HSS22-L1□B | HITAM | |
HLS22-L1□R | MERAH | |
HLS22-L1□G | HIJAU | |
HLS22-L1□Y | KUNING |
Satuan: mm | |||
HLS22-L2 / HSS22-L2 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
HLS22-L2: LED menyala. HSS22-L2: Poros Normal | HSS22-L2□R | MERAH |
HSS22-L2□G | HIJAU | |
HSS22-L2□Y | KUNING | |
HSS22-L2□B | HITAM | |
HLS22-L2□R | MERAH | |
HLS22-L2□G | HIJAU | |
HLS22-L2□Y | KUNING |
Satuan: mm | |||
HSS22-K0 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
HSS22-K0: Jenis Kunci | HSS22-k0□B | Hitam |
Satuan: mm | |||
HSS22-K3 |
Nomor Barang | Ukuran
Keterangan | ||
JENIS KEPALA | BARANG | WARNA TUTUP |
HSS22-K3: Jenis Kunci | HSS22-k3□B | Hitam |