Seri WL
Fitur :
• Presisi tinggi dan bodi die-casting logam.
• Konstruksi sambungan kabel yang mudah• Kekuatan mekanik yang tinggi
• Konstruksi tahan debu
Unduh file File
加入詢問
• Presisi tinggi dan bodi die-casting logam.
• Konstruksi sambungan kabel yang mudah• Kekuatan mekanik yang tinggi
• Konstruksi tahan debu
spesifikasi
Barang | Standar |
Peringkat | 10A, 125V atau 250VAC |
Resistensi Kontak | 25mΩ maks. (awal) |
Resistansi Isolasi | 100MΩ min. (pada 500VDC) |
Kekuatan Dielektrik | 1.000VAC, 50/60Hz selama 1 menit |
Kehidupan Layanan Secara Mekanis | 1.000.000 operasi min. |
Kehidupan Layanan Secara Elektrik | 100.000 operasi min |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5101 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
PT | maks. | 1,7 mm | |
Lembur | menit | 6,4 mm | |
MD | maks. | 1 mm | |
TF maks. | maks. | - | |
TT/OP | menit | 34±0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5102 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
PT | maks. | 1,7 mm | |
Lembur | menit | 5,6 mm | |
MD | maks. | 1 mm | |
TF maks. | maks. | - | |
TT/OP | menit | 44±0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5104 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 1.360g | |
RF | min | 227g | |
PT | maks. | 20 ° | |
Lembur | menit | 30 ° | |
MD | maks. | 12 ° | |
TF maks. | maks. | 2,720g | |
TT/OP | menit | 50 ° |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5105 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 1.200g | |
RF | min | - | |
PT | maks. | 50 ° ±5 ° | |
Lembur | menit | 35 ° | |
MD | maks. | - | |
TF maks. | maks. | - | |
TT/OP | menit | 90 ° ±10 ° |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5106 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 150g | |
RF | min | - | |
PT | maks. | 28 mm | |
Lembur | menit | 28 mm | |
MD | maks. | - | |
TF maks. | maks. | - | |
TT/OP | menit | - |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5107 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 1.360g | |
RF | min | 227g | |
PT | maks. | 22 ° | |
Lembur | menit | 30 ° | |
MD | maks. | 12 ° | |
TF maks. | maks. | 2,720g | |
TT/OP | menit | 50 ° * |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5108 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 1.360g | |
RF | min | 227g | |
PT | maks. | 20 ° | |
Lembur | menit | 30 ° | |
MD | maks. | 12 ° | |
TF maks. | maks. | 2,720g | |
TT/OP | menit | 50 ° |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
WL5109 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
PT | maks. | 1,7 mm | |
Lembur | menit | 6,4 mm | |
MD | maks. | 1 mm | |
TF maks. | maks. | - | |
TT/OP | menit | 44±0,8 mm |
Sertifikasi