Seri D
Fitur :
• Saklar batas presisi tinggi dan umur panjang.
• Cocok untuk aplikasi yang menuntut Kekuatan mekanik lebih tinggi.
• Segel diafragma gasket memberikan ketahanan lingkungan yang tinggi.
Unduh file File
加入詢問
• Saklar batas presisi tinggi dan umur panjang.
• Cocok untuk aplikasi yang menuntut Kekuatan mekanik lebih tinggi.
• Segel diafragma gasket memberikan ketahanan lingkungan yang tinggi.
spesifikasi
Barang | Standar |
Peringkat | 10A, 125V atau 250VAC |
Resistensi Kontak | 25mΩ maks. (awal) |
Resistansi Isolasi | 100MΩ min. (pada 500VDC) |
Kekuatan Dielektrik | 1.000VAC, 50/60Hz selama 1 menit |
Kehidupan Layanan Secara Mekanis | 1.000.000 operasi min. |
Kehidupan Layanan Secara Elektrik | 100.000 operasi min |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D5000 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 600g. | |
RF | min | 100 gram | |
PT | maks. | 1,6 mm | |
Lembur | menit | 5 mm | |
MD | maks. | 0,2 mm | |
OP | - | 21,8 ± 1,2 mm | |
FP | - | -- |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D5020 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 600g. | |
RF | min | 100 gram | |
PT | maks. | 1,6 mm | |
Lembur | menit | 5 mm | |
MD | maks. | 0,2 mm | |
OP | - | 33,35±1,2 mm | |
FP | - | -- |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D5040 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 600g. | |
RF | min | 100 gram | |
PT | maks. | 1,6 mm | |
Lembur | menit | 5 mm | |
MD | maks. | 0,2 mm | |
OP | - | 33,35±1,2 mm | |
FP | - | -- |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D2000 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 195g. | |
RF | min | 28g | |
PT | maks. | 8.5 mm | |
Lembur | menit | 3,2 mm | |
MD | maks. | 2,6 mm | |
OP | - | 40±1 mm | |
FP | - | 50 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D2020 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 300 gram. | |
RF | min | 40g | |
PT | maks. | 6 mm | |
Lembur | menit | 2 mm | |
MD | maks. | 1,5 mm | |
OP | - | 40±1 mm | |
FP | - | 46 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D1000 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 170g. | |
RF | min | 25g | |
PT | maks. | 10 mm | |
Lembur | menit | 4 mm | |
MD | maks. | 3 mm | |
OP | - | 25±1 mm | |
FP | - | 35 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
D1020 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 260g. | |
RF | min | 35g | |
PT | maks. | 7 mm | |
Lembur | menit | 2,5 mm | |
MD | maks. | 1,7 mm | |
OP | - | 25±1 mm | |
FP | - | 32 mm |
Sertifikasi