Seri AH
Fitur :
• Presisi tinggi dan bodi die-casting logam.
• Konstruksi sambungan kabel yang mudah• Kekuatan mekanik yang tinggi
• Konstruksi tahan debu
Unduh file File
加入詢問
• Presisi tinggi dan bodi die-casting logam.
• Konstruksi sambungan kabel yang mudah• Kekuatan mekanik yang tinggi
• Konstruksi tahan debu
spesifikasi
Barang | Standar |
Peringkat | 5A, 250VAC / 125VAC |
Resistensi Kontak | 25mΩ maks. (awal) |
Resistansi Isolasi | 100MΩ min. (pada 500VDC) |
Kekuatan Dielektrik | 1.000VAC, 50/60Hz selama 1 menit |
Kehidupan Layanan Secara Mekanis | 1.000.000 operasi min. |
Kehidupan Layanan Secara Elektrik | 100.000 operasi min |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8111 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | maks. | 1,5 mm | |
Lembur | menit | 4 mm | |
MD | maks. | 0,7 mm | |
TT | menit | 5,5 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8112 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | maks. | 1,5 mm | |
Lembur | menit | 4 mm | |
MD | maks. | 0,7 mm | |
TT | menit | 5,5 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8122 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | maks. | 1,5 mm | |
Lembur | menit | 4 mm | |
MD | maks. | 0,7 mm | |
TT | menit | 5,5 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8104 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 600g. | |
RF | min | 50 gram | |
PT | maks. | 20 | |
Lembur | menit | 75 | |
MD | maks. | 10 | |
TT | menit | 95 |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8107 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 800-230g. | |
RF | min | 50-12g | |
PT | maks. | 20 | |
Lembur | menit | 75 | |
MD | maks. | 10 | |
TT | menit | 95 |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8108 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 800-342g. | |
RF | min | 50-12g | |
PT | maks. | 20 | |
Lembur | menit | 75 | |
MD | maks. | 10 | |
TT | menit | 95 |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8166 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | -- | |
PT | maks. | 30 mm | |
Lembur | menit | 20 mm | |
MD | maks. | -- | |
TT | menit | 50 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH8169 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | -- | |
PT | maks. | 30 mm | |
Lembur | menit | 20 mm | |
MD | maks. | -- | |
TT | menit | 50 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
AH9101 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
DARI | maksimal | 900g. | |
RF | min | -- | |
PT | maks. | 30 mm | |
Lembur | menit | 20 mm | |
MD | maks. | -- | |
TT | menit | 50 mm |
Sertifikasi