seri EDR
Fitur
• Setiap model memiliki mekanisme pembukaan positif (hanya kontak NC) dan dilengkapi dengan kepala yang dapat dikunci.
• Sesuai dengan standar EN (TUV) yang sesuai dengan penandaan CE.
• Operasi pembukaan positif NC (Normally Closed ) kontak yang sesuai dengan IEC /EN 60947-5-1
• Insulasi ganda membuat terminal arde tidak diperlukan (Penandaan Bears)
• Kisaran suhu pengoperasian standar yang lebar: -25°C hingga 80°C
• Berbagai kepala aktuator dan tuas yang cocok untuk aplikasi keselamatan
• Menyegel hingga IP 67
• Variasi sakelar lebar, (Sakelar dasar aksi cepat dan aksi lambat)
• Ukuran saluran internasional
Unduh file File
加入詢問
• Setiap model memiliki mekanisme pembukaan positif (hanya kontak NC) dan dilengkapi dengan kepala yang dapat dikunci.
• Sesuai dengan standar EN (TUV) yang sesuai dengan penandaan CE.
• Operasi pembukaan positif NC (Normally Closed ) kontak yang sesuai dengan IEC /EN 60947-5-1
• Insulasi ganda membuat terminal arde tidak diperlukan (Penandaan Bears)
• Kisaran suhu pengoperasian standar yang lebar: -25°C hingga 80°C
• Berbagai kepala aktuator dan tuas yang cocok untuk aplikasi keselamatan
• Menyegel hingga IP 67
• Variasi sakelar lebar, (Sakelar dasar aksi cepat dan aksi lambat)
• Ukuran saluran internasional
spesifikasi
Standar | EN60947-5-1, UL508, EN50047, EN1088 |
Operasi Pembukaan Positif | Kontak NC |
Kategori Pemanfaatan | AC15 A600 |
Arus Minimum | 5V, 5mA, DC |
Arus Termal (lth) | 10A |
Tegangan Isolasi Terukur | 600V AC |
Nilai Impuls menahan Volt | 2500V AC |
Resistansi Isolasi | 100MΩ mnt. (DC 500V) |
Resistensi Kontak | 25mΩ maks. (Awal) |
Kecepatan Peralihan Maks | 250mm/dtk |
Frekuensi Peralihan Maks | 6000 operasi per jam |
Bahan Kandang | Polibutilena tereftalat berisi kaca yang disetujui UL |
Perlindungan Kandang | IP 67 |
Suhu Operasional | Min -25°C (-18°F) Maks 80°C (+176°F) |
Tingkat pencemaran | 3 |
Perlindungan Terhadap Sengatan Listrik | Kelas II (Isolasi Ganda) |
mekanisme Harapan hidup | 1 x 10 6 Siklus min |
Harapan Hidup Listrik | 150.000 Siklus min |
Getaran | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, Ekskursi: 0,35mm, 1 oktaf/mnt |
Masuk saluran | Beragam (lihat tabel Pemilihan Produk) |
Pemasangan | 2 x M4 |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Satuan: mm | ||||||||
Tipe Lengan Rol EDR-20 | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-20 | Lambat 1NC/1NO | 30 | 41 | 6,5 N | 45 | 19.0 N | 80 | |
EDR-x-2-20 | 2NC lambat | 30 | - | 6,5 N | ||||
EDR-x-3-20 | Jepret 1NC/1NO | 28 | - | 5.3 N | ||||
EDR-x-4-20 | Lambat 2NC/1NO | 30 | 41 | 6,5 N | ||||
EDR-x-5-20 | 3NC lambat | 30 | - | 6,5 N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
EDR-21 Tipe Lengan Rol yang Dapat Disesuaikan (Lengan standar) | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-21 | Lambat 1NC/1NO | 30 | 41 | 6,5 N | 45 | 19.0 N | 80 | |
EDR-x-2-21 | 2NC lambat | 30 | - | 6,5 N | ||||
EDR-x-3-21 | Jepret 1NC/1NO | 28 | - | 5.3 N | ||||
EDR-x-4-21 | Lambat 2NC/1NO | 30 | 41 | 6,5 N | ||||
EDR-x-5-21 | 3NC lambat | 30 | - | 6,5 N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
EDR-22 Tipe Lengan Rol yang Dapat Disesuaikan (Lengan panjang) | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-22 | Lambat 1NC/1NO | 30 | 41 | 5.2N | 45 | 19.0 N | 80 | |
EDR-x-2-22 | 2NC lambat | 30 | - | 5.2 N | ||||
EDR-x-3-22 | Jepret 1NC/1NO | 28 | - | 4,5 N | ||||
EDR-x-4-22 | Lambat 2NC/1NO | 30 | 41 | 5.2 N | ||||
EDR-x-5-22 | 3NC lambat | 30 | - | 5.2 N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
Tipe Tuas Batang EDR-25 | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-25 | Lambat 1NC/1NO | 30 | 41 | 1.8N | 45 | 19.0 N | 80 | |
EDR-x-2-25 | 2NC lambat | 30 | - | 1.8N | ||||
EDR-x-3-25 | Jepret 1NC/1NO | 28 | - | 1.9N | ||||
EDR-x-4-25 | Lambat 2NC/1NO | 30 | 41 | 1.8N | ||||
EDR-x-5-25 | 3NC lambat | 30 | - | 1.8N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
EDR-27 Tipe Lengan Rol yang Dapat Disesuaikan (Rol besar) | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-27 | Lambat 1NC/1NO | 30 | 41 | 5.2N | 45 | 19.0 N | 80 | |
EDR -x-2-27 | 2NC lambat | 30 | - | 5.2N | ||||
EDR -x-3-27 | Jepret 1NC/1NO | 28 | - | 4.5N | ||||
EDR -x-4-27 | Lambat 2NC/1NO | 30 | 41 | 5.2N | ||||
EDR -x-5-27 | 3NC lambat | 30 | - | 5.2N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
Tipe Plunger Dorong EDR-31 | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-31 | Lambat 1NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26N | 3.2mm | 19.0 N | 6.0mm | |
EDR-x-2-31 | 2NC lambat | 2.2mm | - | 7.42N | ||||
EDR-x-3-31 | Jepret 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6.71N | ||||
EDR-x-4-31 | Lambat 2NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26N | ||||
EDR-x-5-31 | 3NC lambat | 2.2mm | - | 7.42N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
Tipe Plunger Rol EDR-32 | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-32 | Lambat 1NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26N | 3.2mm | 19.0 N | 6.0mm | |
EDR-x-2-32 | 2NC lambat | 2.2mm | - | 7.42N | ||||
EDR-x-3-32 | Jepret 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6.71N | ||||
EDR-x-4-32 | Lambat 2NC/1NO | 2.2mm | 3.0 | 7.26N | ||||
EDR-x-5-32 | 3NC lambat | 2.2mm | - | 7.42N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
Tipe Tuas Rol EDR-62 | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
EDR-x-1-62 | Lambat 1NC/1NO | 3.0mm | 4.5mm | 5.21N | 5.7mm | 19.0 N | 5.2mm | |
EDR-x-2-62 | 2NC lambat | 3.0mm | - | 5.26N | ||||
EDR-x-3-62 | Jepret 1NC/1NO | 2.9mm | - | 4.74N | ||||
EDR-x-4-62 | Lambat 2NC/1NO | 3.0mm | 4.5mm | 5.21N | ||||
EDR-x-5-62 | 3NC lambat | 3.0mm | - | 5.26N |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | ||||||||
ED-63 Tipe Tuas Lengan Roller Satu Arah | ||||||||
Karakteristik Operasi | ||||||||
Jenis | Blok Kontak | Pengoperasian perjalanan (PT) | PT2nd | Pengoperasian Angkatan (OF) | Pembukaan Positif | Total Bepergian | ||
Bepergian (menit) | Memaksa (menit) | |||||||
ED-x-1-63 | Lambat 1NC/1NO | 4.0mm | 6.0mm | 6.37N | 4.6mm | 19.0 N | 9.8mm | |
ED-x-2-63 | 2NC lambat | 4.0mm | - | 6.98N | ||||
ED-x-3-63 | Jepret 1NC/1NO | 3.6mm | - | 5.76N | ||||
ED-x-4-63 | Lambat 2NC/1NO | 4.0mm | 6.0mm | 6.37N | ||||
ED-x-5-63 | 3NC lambat | 4.0mm | - | 6.98N |
Sertifikasi