Seri Z
Fitur :
• Sakelar dasar presisi tinggi dalam berbagai gaya.
• Margin lebar dari kondisi pengoperasian meningkatkan rentang kecepatan pengoperasian.
• Tersedia untuk tujuan umum.
Unduh file File
加入詢問
• Sakelar dasar presisi tinggi dalam berbagai gaya.
• Margin lebar dari kondisi pengoperasian meningkatkan rentang kecepatan pengoperasian.
• Tersedia untuk tujuan umum.
spesifikasi
Peringkat | 20(4)A 250VAC EN 61058-1 15A 125VAC atau 250VAC UL 61058-1 1/2A 125VDC 1/4A 250VDC |
Resistensi Kontak | 15mΩ maks. (awal) |
Resistansi Isolasi | 100MΩ mnt. (DC 500V) |
Kekuatan Dielektrik | AC 1000V (50 atau 60Hz) selama 1 menit (Antara kontak setiap terminal) AC 1500V (50 atau 60Hz) selama 1 menit (antara setiap terminal dan bagian logam yang tidak membawa arus) |
Kehidupan Listrik | 100.000 operasi min. |
Kehidupan mekanis | 1.000.000 operasi min. |
Suhu Operasional | 0°C~+55°C (kelembaban 60% maks) sertifikasi UL |
Operasi cepat | 1.000.000 operasi min. |
Frekuensi operasi | 30 operasi / menit |
Getaran | 10 hingga 55 Hz, amplitudo ganda 1,5mm |
> Pemilihan produk P
Karakteristik Operasi
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1300 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1100 | |
Baut | - | Z15G1300 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 0,13 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 15,9 ± 0,4 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1301 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1101 | |
Baut | - | Z15G1301 | |
DARI | maksimal | 141g | |
RF | menit | 14g | |
PT | maks. | 4 mm | |
Lembur | menit | 1,6 mm | |
MD | maks. | 1,3 mm | |
FP | maks. | 20,6 mm | |
OP | - | 17,4 ± 0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1303 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1103 | |
Baut | - | Z15G1303 | |
DARI | maksimal | 141g | |
RF | menit | 14g | |
PT | maks. | 4 mm | |
Lembur | menit | 1,6 mm | |
MD | maks. | 1,3 mm | |
FP | maks. | 31,8 mm | |
OP | - | 28,6 ± 0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1305 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1105 | |
Baut | - | Z15G1305 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 1,6 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 28,2 ± 0,5 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1306 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1106 | |
Baut | - | Z15G1306 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 1,6 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 21,5±0,5 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1307 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1107 | |
Baut | - | Z15G1307 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 5,5 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 21,8 ± 0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1308 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1108 | |
Baut | - | Z15G1308 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 3,58 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 33,4±1,2 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1318 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1118 | |
Baut | - | Z15G1318 | |
DARI | - | 250-350g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 0,4 mm | |
Lembur | menit | 3,58 mm | |
MD | maks. | 0,05 mm | |
OP | - | 33,4±1,2 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1701 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1501 | |
Baut | - | Z15G1701 | |
DARI | maksimal | 70g | |
RF | menit | 14g | |
PT | maks. | 10 mm | |
Lembur | menit | 5,6 mm | |
MD | maks. | 1,27 mm | |
FP | maks. | 28,2 mm | |
OP | - | 19±0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm· m | |||
Z15G1702 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1502 | |
Baut | - | Z15G1702 | |
DARI | maksimal | 90g | |
RF | menit | 18g | |
PT | maks. | 7 mm | |
Lembur | menit | 3,5 mm | |
MD | maks. | 1 mm | |
FP | maks. | 26,2 mm | |
OP | - | 19,8 ± 0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1703 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1503 | |
Baut | - | Z15G1703 | |
DARI | maksimal | 100 gram | |
RF | menit | 22g | |
PT | maks. | 7,1 mm | |
Lembur | menit | 4 mm | |
MD | maks. | 1,02 mm | |
FP | maks. | 36,5 mm | |
OP | - | 30,2 ± 0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1704 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1504 | |
Baut | - | Z15G1704 | |
DARI | maksimal | 160g | |
RF | menit | 42g | |
PT | maks. | 2,7 mm | |
Lembur | menit | 2,4 mm | |
MD | maks. | 0,5 mm | |
FP | maks. | 32,5 mm | |
OP | - | 30,2 ± 0,4 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
Z15G1744 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | Z15G1544 | |
Baut | - | Z15G1744 | |
DARI | maksimal | 170g | |
RF | menit | 42g | |
PT | maks. | 2,7 mm | |
Lembur | menit | 2,4 mm | |
MD | maks. | 0,51 mm | |
FP | maks. | 43,6 mm | |
OP | - | 41,3±0,8 mm |
Nomor Barang | Ukuran
Satuan: mm | |||
ZP15G1306 | |||
Karakteristik Operasi | |||
Terminal | - | Nomor Barang | |
Pateri | - | ZP15G1106 | |
Baut | - | ZP15G1306 | |
DARI | maksimal | 540g | |
RF | menit | 114g | |
PT | maks. | 2,3 mm | |
Lembur | menit | 1,6 mm | |
MD | maks. | 0,06 mm | |
OP | - | 28,2 ± 0,5 mm |
LINGKUNGAN TERMINAL AA8000 |
Nomor Barang | Ukuran
Sertifikasi