Interrupteur à bouton-poussoir
Caractéristique :
• Conception précise et sophistiquée, conviviale dans l'application.
• Bloc de contact d'empilage utilisable, facile à installer et à démonter.
• Conception de bague de montage intelligente, peut connecter Φ22 mm commutable à Φ30 mm de diamètre.
• Plusieurs options de type bouton-poussoir, peuvent complètement répondre à vos besoins.
• Plusieurs options d'arrêt d'urgence de bouton-poussoir.
• Plusieurs options amovibles de position.
• Plusieurs options de boîtier de commande.
• Conformité à l'approbation UL.
Téléchargement de fichier
加入詢問
• Conception précise et sophistiquée, conviviale dans l'application.
• Bloc de contact d'empilage utilisable, facile à installer et à démonter.
• Conception de bague de montage intelligente, peut connecter Φ22 mm commutable à Φ30 mm de diamètre.
• Plusieurs options de type bouton-poussoir, peuvent complètement répondre à vos besoins.
• Plusieurs options d'arrêt d'urgence de bouton-poussoir.
• Plusieurs options amovibles de position.
• Plusieurs options de boîtier de commande.
• Conformité à l'approbation UL.
Caractéristiques
Normes | EN60947-5-1, UL508 |
Approbations | Marquage UL et CE |
Catégorie d'utilisation | AC15 A600 |
Courant minimum | 5V, 5mA, CC |
Courant thermique (lème) | 10A |
Tension d'isolement nominale | 600V CA |
La resistance d'isolement | 100MΩ min. (CC 500V) |
Résistance de contact | 50mΩ max. (Initiale) |
Résistance au choc | 500 m/s² |
Fréquence de commutation maximale | 1800 opérations par heure |
Méca. Espérance de vie | 1 x 107 cycles min |
Espérance de vie électrique | 100 000 cycles min |
Vibration | CEI 68-2-6, 10-55 Hz±1 Hz, excursion : 0,35 mm, 1 octave/min |
Couple de vis | 0,8 Nm pendant cinq secondes sans aucune fracture |
Couple de serrage | 2,5 Nm pendant une minute. sans aucune fracture |
> P roduit Sélection
Les caractéristiques de fonctionnement
Unité : mm | |||
HPB22-F / HPB22-L |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-F : Tête affleurante HLB22-L : Tête affleurante avec serrure | HPB22-F□R | ROUGE |
HPB22-F□G | VERT | |
HPB22-F□Y | JAUNE | |
HPB22-F□S | BLEU | |
HPB22-F□B | LE NOIR | |
HPB22-F□W | BLANCHE |
Unité : mm | |||
HPB22-E / HPB22-P |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-E : Tête d'élévation HLB22-P : Tête d'élévation avec serrure | HPB22-E□R | ROUGE |
HPB22-E□G | VERT | |
HPB22-E□Y | JAUNE | |
HPB22-E□S | BLEU | |
HPB22-E□B | LE NOIR | |
HPB22-E□W | BLANCHE |
Unité : mm | |||
HLB22-F / HLB22-L |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
LED allumée HLB22-F : Tête affleurante HLB22-L : Tête affleurante avec serrure | HLB22-F□R | ROUGE |
HLB22-F□G | VERT | |
HLB22-F□Y | JAUNE | |
HLB22-F□S | BLEU | |
HLB22-F□W | BLANCHE |
Unité : mm | |||
HLB22-E / HLB22-P |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
LED allumée HLB22-E : Tête d'élévation HLB22-P : Tête d'élévation avec serrure | HLB22-EE□R | ROUGE |
HLB22-EE□G | VERT | |
HLB22-EE□Y | JAUNE | |
HLB22-EE□S | BLEU | |
HLB22-EE□W | BLANCHE |
Unité : mm | |||
HPB22-D |
N° d'article | Dimensions
La description | |
TYPE DE TÊTE | OBJET |
HPB22-D : Double bouton poussoir | HLB22-D□ |
Unité : mm | |||
HLB22-D |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
LED allumée HLB22-D : Double bouton poussoir | HLB22-D□R | ROUGE |
HLB22-D□G | VERT | |
HLB22-D□Y | JAUNE |
Unité : mm | |||
HPB22-M/HPB22-G |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-M : Tête de champignon (40ϕ) HPPB22-G : Tête de champignon (40ϕ) avec serrure | HPB22-M□R | ROUGE |
HPB22-M□G | VERT | |
HPB22-M□Y | JAUNE |
Unité : mm | |||
HLB22-M/HLB22-G |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
LED allumée HLB22-M : Tête de champignon (40ϕ) HLB22-G : Tête de champignon (40ϕ) avec serrure | HLB22-M□R | ROUGE |
HLB22-M□G | VERT | |
HLB22-M□Y | JAUNE |
Unité : mm | |||
HPB22-T / HLB22-T |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-T : Tournez pour réinitialiser la tête (40ϕ) HLB22-T : LED allumée | HLB22-T□ | --- |
HLB22-T□R | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-R/HLB22-R |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-R : Tournez pour réinitialiser la tête (40ϕ) HLB22-R : LED allumée | HPB22-R□ | --- |
HLB22-R□R | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-J |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-J : Tournez pour réinitialiser la tête de champignon (40ϕ) | HPB22-R□ | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-H |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-H : Tournez pour réinitialiser la tête de champignon (40ϕ) | HPB22-H□ | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-K |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-K : Tête de champignon (40ϕ) avec clé | HPB22-K□ | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-I |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-I : Tournez pour réinitialiser la tête de champignon (40ϕ) | HPB22-I□ | ROUGE |
Unité : mm | |||
HPB22-S |
N° d'article | Dimensions
La description | ||
TYPE DE TÊTE | OBJET | COULEUR DU CAP |
HPB22-S : Réinitialiser la tête de champignon d'arrêt push-pull (35ϕ) | HPB22-S□ | ROUGE |
Attestation