Série WL
Caractéristique :
• Corps moulé sous pression en métal de haute précision.
• Construction de connexion facile à câbler
• Haute résistance mécanique
• Construction anti-poussière
Téléchargement de fichier
加入詢問
• Corps moulé sous pression en métal de haute précision.
• Construction de connexion facile à câbler
• Haute résistance mécanique
• Construction anti-poussière
Caractéristiques
Article | Standard |
Évaluation | 10A, 125V ou 250VAC |
Résistance de contact | 25mΩ max. (initiale) |
La resistance d'isolement | 100MΩ min. (à 500VDC) |
Résistance diélectrique | 1 000 VCA, 50/60 Hz pendant 1 minute |
Durée de vie mécaniquement | 1 000 000 d'opérations min. |
Durée de vie électriquement | 100 000 opérations min |
> P roduit Sélection
Les caractéristiques de fonctionnement
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5101 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
TP | max. | 1,7 mm | |
OT | min. | 6,4 mm | |
MARYLAND | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | min. | 34±0,8 mm |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5102 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
TP | max. | 1,7 mm | |
OT | min. | 5,6 mm | |
MARYLAND | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | min. | 44±0,8 mm |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5104 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 1 360g | |
RF | min | 227g | |
TP | max. | 20 ° | |
OT | min. | 30 ° | |
MARYLAND | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2,720g | |
TT/OP | min. | 50 ° |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5105 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 1200g | |
RF | min | - | |
TP | max. | 50 ° ±5 ° | |
OT | min. | 35 ° | |
MARYLAND | max. | - | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | min. | 90 ° ±10 ° |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5106 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 150g | |
RF | min | - | |
TP | max. | 28 mm | |
OT | min. | 28 mm | |
MARYLAND | max. | - | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | min. | - |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5107 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 1 360g | |
RF | min | 227g | |
TP | max. | 22 ° | |
OT | min. | 30 ° | |
MARYLAND | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2,720g | |
TT/OP | min. | 50 ° * |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5108 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 1 360g | |
RF | min | 227g | |
TP | max. | 20 ° | |
OT | min. | 30 ° | |
MARYLAND | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2,720g | |
TT/OP | min. | 50 ° |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||
WL5109 | |||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||
Terminal | - | N° d'article | |
DE | max | 2,720g | |
RF | min | 910g | |
TP | max. | 1,7 mm | |
OT | min. | 6,4 mm | |
MARYLAND | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | min. | 44±0,8 mm |
Attestation