série ED
• S'adapte sur un tube de 25 mm, idéal pour les petits protecteurs légers
• Contacts : action lente 1N.C. /1N.O; 2N.C. ; à action instantanée 1N.C./1N.O.
• Mécanisme d'ouverture positive
• Structure à double isolation
• Huit points d'entrée d'actionneur possibles, facile à installer
• Clé à 90° et droite
• Indice de protection IP65
• Clés robustes en acier inoxydable
La série EK est un interrupteur de sécurité à languette (ou à clé) conçu pour s'adapter au bord d'attaque des protections coulissantes, articulées ou relevables. Avec ses fentes à double entrée et sa tête rotative, la série polyvalente EK peut offrir jusqu'à huit options d'entrée d'actionneur différentes. Le fonctionnement de l'interrupteur est obtenu grâce à l'insertion d'une clé en acier inoxydable spécialement profilée qui est montée en permanence sur la porte de protection.
Disponible avec un contact de sécurité NF et un contact auxiliaire NO ou deux contacts NF, la série EK est étanche IP67 et dispose de diverses entrées de conduit. Un obturateur est fourni pour la saisie de la clé inutilisée. Les accessoires disponibles incluent un actionneur à 90°.
Normes | EN60947-5-1, UL508, EN50047, EN1088 |
Approbations | Marquage cULus, TUV et CE pour toutes les directives applicables |
Opération d'ouverture positive | Contact CN |
Catégorie d'utilisation | AC15 A600 |
Courant minimum | 5V, 5mA, CC |
Courant thermique (lème) | 10A |
Tension d'isolement nominale | 600V CA |
Tension nominale de tenue aux impulsions | 2500V CA |
La resistance d'isolement | 100MW min. (CC 500V) |
Résistance de contact | 25mW max. (Initiale) |
Vitesse de commutation maximale | 250 mm/s |
Fréquence de commutation maximale | 6000 opérations par heure |
Matériau du boîtier | Polybutylène téréphtalate chargé de verre approuvé UL |
Matériau du rouleau | Divers polymères |
Protection de l'enceinte | IP67 |
Température de fonctionnement | Min -25°C (-18°F) Max 80°C (+176°F) |
Degré de pollution | 3 |
Protection contre les chocs électriques | Classe II (double isolation) |
Méca. Espérance de vie | 1 x 10 7 Cycles min |
Espérance de vie électrique | 150 000 cycles min |
Vibration | CEI 68-2-6, 10-55 Hz±1 Hz, excursion : 0,35 mm, 1 octave/min |
Entrée de conduit | Divers (voir tableau de sélection de produits) |
Fixation | 2 x M4 |
> P roduit Sélection
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de bras de rouleau ED-20 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-20 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 6,5 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-20 | Lent 2NC | 30° | - | 6,5 N | ||||
ED-x-3-20 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 5.3 N | ||||
ED-x-4-20 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 6,5 N | ||||
ED-x-5-20 | Lent 3NC | 30° | - | 6,5 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de bras à rouleau réglable ED-21 (bras standard) | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-21 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 6,5 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-21 | Lent 2NC | 30° | - | 6,5 N | ||||
ED-x-3-21 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 5.3 N | ||||
ED-x-4-21 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 6,5 N | ||||
ED-x-5-21 | Lent 3NC | 30° | - | 6,5 N |
Unité : mm | ||||||||
Type de bras de rouleau réglable ED-22 (bras long) | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-22 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-22 | Lent 2NC | 30° | - | 5.2 N | ||||
ED-x-3-22 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 4,5 N | ||||
ED-x-4-22 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | ||||
ED-x-5-22 | Lent 3NC | 30° | - | 5.2 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||||
Tige flexible d'extrémité thermoplastique ED-24 | |||||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | |
ED-x-2-24 | Lent 2NC | 12° | - | 6,5 N | |
ED-x-3-24 | Snap 1NC/1NO | 12° | - | 5.3 N | |
ED-x-5-24 | Lent 3NC | 12° | - | 6,5 N |
Unité : mm | |||||
Type de moustache de chat ED-241 | |||||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | |
ED-x-2-241 | Lent 2NC | 12° | - | 6,5 N | |
ED-x-3-241 | Snap 1NC/1NO | 12° | - | 5.3 N | |
ED-x-5-241 | Lent 3NC | 12° | - | 6,5 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | |||||
Type de bâton oscillant ED-242 | |||||
Les caractéristiques de fonctionnement | |||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | |
ED-x-2-242 | Lent 2NC | 12° | - | 5.2 N | |
ED-x-3-242 | Snap 1NC/1NO | 12° | - | 4,5 N | |
ED-x-5-242 | Lent 3NC | 12° | - | 5.2 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de levier à tige ED-25 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-25 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 1,8 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-25 | Lent 2NC | 30° | - | 1,8 N | ||||
ED-x-3-25 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 1.9 N | ||||
ED-x-4-25 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 1,8 N | ||||
ED-x-5-25 | Lent 3NC | 30° | - | 1,8 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de bras de rouleau réglable ED-27 (rouleau en caoutchouc) | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-27 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-27 | Lent 2NC | 30° | - | 5.2 N | ||||
ED-x-3-27 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 4,5 N | ||||
ED-x-4-27 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | ||||
ED-x-5-27 | Lent 3NC | 30° | - | 5.2 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
ED-271 Type de bras de rouleau réglable dans les deux sens (rouleau en caoutchouc) | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-271 | Lent 1NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | 45° | 19,0 N | 80° | |
ED-x-2-271 | Lent 2NC | 30° | - | 5.2 N | ||||
ED-x-3-271 | Snap 1NC/1NO | 28° | - | 4,5 N | ||||
ED-x-4-271 | Lent 2NC/1NO | 30° | 41° | 5.2 N | ||||
ED-x-5-271 | Lent 3NC | 30° | - | 5.2 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de poussoir ED-31 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-31 | Lent 1NC/1NO | 2,2 mm | 3.0° | 7.26 N | 3.2mm | 19,0 N | 6,0 mm | |
ED-x-2-31 | Lent 2NC | 2,2 mm | - | 7.42 N | ||||
ED-x-3-31 | Snap 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6,71 N | ||||
ED-x-4-31 | Lent 2NC/1NO | 2,2 mm | 3.0° | 7.26 N | ||||
ED-x-5-31 | Lent 3NC | 2,2 mm | - | 7.42 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de piston à galet ED-32 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-32 | Lent 1NC/1NO | 2,2 mm | 3.0° | 7.26 N | 3.2mm | 19,0 N | 6,0 mm | |
ED-x-2-32 | Lent 2NC | 2,2 mm | - | 7.42 N | ||||
ED-x-3-32 | Snap 1NC/1NO | 1.9mm | - | 6,71 N | ||||
ED-x-4-32 | Lent 2NC/1NO | 2,2 mm | 3.0° | 7.26 N | ||||
ED-x-5-32 | Lent 3NC | 2,2 mm | - | 7.42 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de levier à galet ED-62 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-62 | Lent 1NC/1NO | 3.0mm | 4,5 mm | 5.21 N | 5.7mm | 19,0 N | 5.2mm | |
ED-x-2-62 | Lent 2NC | 3.0mm | - | 5.26 N | ||||
ED-x-3-62 | Snap 1NC/1NO | 2,9 mm | - | 4,74 N | ||||
ED-x-4-62 | Lent 2NC/1NO | 3.0mm | 4,5 mm | 5.21 N | ||||
ED-x-5-62 | Lent 3NC | 3.0mm | - | 5.26 N |
N° d'article | Dimensions
Unité : mm | ||||||||
Type de levier à bras à galet unidirectionnel ED-63 | ||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement | ||||||||
Taper | Bloc de contact | en fonctionnement voyage (TP) | PT2e | en fonctionnement Force (DE) | Ouverture positive | Le total Voyager | ||
Voyager (min) | Obliger (min) | |||||||
ED-x-1-63 | Lent 1NC/1NO | 4.0mm | 6,0 mm | 6,37 N | 4,6 mm | 19,0 N | 9,8 mm | |
ED-x-2-63 | Lent 2NC | 4.0mm | - | 6,98 N | ||||
ED-x-3-63 | Snap 1NC/1NO | 3,6 mm | - | 5.76N | ||||
ED-x-4-63 | Lent 2NC/1NO | 4.0mm | 6,0 mm | 6,37 N | ||||
ED-x-5-63 | Lent 3NC | 4.0mm | - | 6,98 N |
Attestation