Serie AH
Característica:
• Cuerpo de fundición a presión de metal de alta precisión.
• Construcción de conexión de cables fácil
• Alta resistencia mecánica
• Construcción a prueba de polvo
Descarga de archivos
Agregar a consulta
• Cuerpo de fundición a presión de metal de alta precisión.
• Construcción de conexión de cables fácil
• Alta resistencia mecánica
• Construcción a prueba de polvo
Especificaciones
Artículo | Estándar |
Clasificación | 5A, 250VAC / 125VAC |
Resistencia de contacto | 25 mΩ máx. (inicial) |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. (a 500 V CC) |
Resistencia dieléctrica | 1000 VCA, 50/60 Hz durante 1 minuto |
Vida de servicio mecánicamente | 1.000.000 operaciones mín. |
Vida de servicio eléctricamente | 100.000 operaciones mín. |
> P roducto Selección
Características de funcionamiento
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8111 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | máx. | 1,5 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 4 mm | |
Maryland | máx. | 0,7 mm | |
TT | min. | 5,5 mm |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8112 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | máx. | 1,5 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 4 mm | |
Maryland | máx. | 0,7 mm | |
TT | min. | 5,5 mm |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8122 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | 150g | |
PT | máx. | 1,5 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 4 mm | |
Maryland | máx. | 0,7 mm | |
TT | min. | 5,5 mm |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8104 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 600g. | |
RF | min | 50 gramos | |
PT | máx. | 20 | |
Antiguo Testamento | min. | 75 | |
Maryland | máx. | 10 | |
TT | min. | 95 |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8107 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 800-230g. | |
RF | min | 50-12 g | |
PT | máx. | 20 | |
Antiguo Testamento | min. | 75 | |
Maryland | máx. | 10 | |
TT | min. | 95 |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8108 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 800-342g. | |
RF | min | 50-12 g | |
PT | máx. | 20 | |
Antiguo Testamento | min. | 75 | |
Maryland | máx. | 10 | |
TT | min. | 95 |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8166 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | - | |
PT | máx. | 30 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 20 mm | |
Maryland | máx. | - | |
TT | min. | 50 mm |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH8169 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | - | |
PT | máx. | 30 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 20 mm | |
Maryland | máx. | - | |
TT | min. | 50 mm |
No. de artículo | Dimensiones
Unidad: mm | |||
AH9101 | |||
Características de funcionamiento | |||
Terminal | - | Artículo No | |
DE | max | 900g. | |
RF | min | - | |
PT | máx. | 30 mm | |
Antiguo Testamento | min. | 20 mm | |
Maryland | máx. | - | |
TT | min. | 50 mm |
Certificación