Z-Serie
Merkmal :
• Hochpräziser Basisschalter in einer Vielzahl von Ausführungen.
• Breite Betriebsbedingungen erhöhen den Betriebsdrehzahlbereich.
• Als Universalschalter erhältlich.
Datei download
加入詢問
• Hochpräziser Basisschalter in einer Vielzahl von Ausführungen.
• Breite Betriebsbedingungen erhöhen den Betriebsdrehzahlbereich.
• Als Universalschalter erhältlich.
Spezifikationen
Bewertung | 20(4)A 250VAC EN 61058-1 15A 125VAC oder 250VAC UL 61058-1 1/2A 125VDC 1/4A 250VDC |
Kontakt Widerstand | 15mΩ max. (Initial) |
Isolationswiderstand | 100MΩ min. (DC 500V) |
Durchschlagsfestigkeit | AC 1000V (50 oder 60Hz) für 1 Minute (zwischen den Kontakten jedes Terminals) AC 1500 V (50 oder 60 Hz) für 1 Minute (zwischen jeder Klemme und nicht stromführenden Metallteilen) |
Elektrisch Leben | 100.000 Betätigungen min. |
Mechanisch Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungen min. |
Betriebstemperatur | 0°C~+55°C (Luftfeuchtigkeit max. 60%) UL-Zertifizierung |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1.000.000 Betätigungen min. |
Arbeitsfrequenz | 30 Operationen / min |
Vibration | 10 bis 55 Hz, 1,5 mm Doppelamplitude |
> P roduct Selection
Betriebseigenschaften
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1300 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1100 | |
Schrauben | - | Z15G1300 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 0,13 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 15,9±0,4 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1301 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1101 | |
Schrauben | - | Z15G1301 | |
VON | max | 141g | |
HF | Mindest. | 14g | |
PT | max. | 4 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 1,3 mm | |
FP | max. | 20,6 mm | |
OP | - | 17,4±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1303 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1103 | |
Schrauben | - | Z15G1303 | |
VON | max | 141g | |
HF | Mindest. | 14g | |
PT | max. | 4 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 1,3 mm | |
FP | max. | 31,8 mm | |
OP | - | 28,6±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1305 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1105 | |
Schrauben | - | Z15G1305 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 28,2 ± 0,5 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1306 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1106 | |
Schrauben | - | Z15G1306 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 21,5 ± 0,5 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1307 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1107 | |
Schrauben | - | Z15G1307 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 5,5 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 21,8±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1308 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1108 | |
Schrauben | - | Z15G1308 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 3,58 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 33,4±1,2 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1318 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1118 | |
Schrauben | - | Z15G1318 | |
VON | - | 250-350g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 0,4 mm | |
OT | Mindest. | 3,58 mm | |
MD | max. | 0,05 mm | |
OP | - | 33,4±1,2 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1701 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1501 | |
Schrauben | - | Z15G1701 | |
VON | max | 70g | |
HF | Mindest. | 14g | |
PT | max. | 10 mm | |
OT | Mindest. | 5,6 mm | |
MD | max. | 1,27 mm | |
FP | max. | 28,2 mm | |
OP | - | 19±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm m | |||
Z15G1702 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1502 | |
Schrauben | - | Z15G1702 | |
VON | max | 90g | |
HF | Mindest. | 18g | |
PT | max. | 7 mm | |
OT | Mindest. | 3,5 mm | |
MD | max. | 1 mm | |
FP | max. | 26,2 mm | |
OP | - | 19,8±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1703 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1503 | |
Schrauben | - | Z15G1703 | |
VON | max | 100g | |
HF | Mindest. | 22g | |
PT | max. | 7,1 mm | |
OT | Mindest. | 4 mm | |
MD | max. | 1,02 mm | |
FP | max. | 36,5 mm | |
OP | - | 30,2±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1704 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1504 | |
Schrauben | - | Z15G1704 | |
VON | max | 160g | |
HF | Mindest. | 42g | |
PT | max. | 2,7 mm | |
OT | Mindest. | 2,4 mm | |
MD | max. | 0,5 mm | |
FP | max. | 32,5 mm | |
OP | - | 30,2±0,4 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
Z15G1744 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | Z15G1544 | |
Schrauben | - | Z15G1744 | |
VON | max | 170g | |
HF | Mindest. | 42g | |
PT | max. | 2,7 mm | |
OT | Mindest. | 2,4 mm | |
MD | max. | 0,51 mm | |
FP | max. | 43,6 mm | |
OP | - | 41,3±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
ZP15G1306 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
Lot | - | ZP15G1106 | |
Schrauben | - | ZP15G1306 | |
VON | max | 540g | |
HF | Mindest. | 114g | |
PT | max. | 2,3 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 0,06 mm | |
OP | - | 28,2 ± 0,5 mm |
KLEMMENGEHÄUSE AA8000 |
Artikel-Nr. | Maße
Zertifizierung