SS-Serie
Merkmal:
• Die Zuverlässigkeit ist ausgezeichnet.
• Es hat eine lange Lebensdauer und es kann mehr Betätigungskraft ausgeübt werden, z Spiel , Zeitrekorder , Klimaanlage , Küchenmaschine , Entsafter , Alarm , Mixer , Schreddermaschine usw.
Datei download
加入詢問
• Die Zuverlässigkeit ist ausgezeichnet.
• Es hat eine lange Lebensdauer und es kann mehr Betätigungskraft ausgeübt werden, z Spiel , Zeitrekorder , Klimaanlage , Küchenmaschine , Entsafter , Alarm , Mixer , Schreddermaschine usw.
Spezifikationen
Bewertung | 5A 125V AC oder 3A 250V AC |
Isolationswiderstand | 100MΩ min. (DC 500V) |
Durchschlagsfestigkeit | Wechselstrom 500V (50/60Hz für 1 Minute) |
Kontakt Widerstand | 30mΩ max. (Initial) |
Kontakt Widerstand | 30mΩ max. (Initial) |
Elektrisch Leben | 100.000 Betätigungen min. |
Mechanisch Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungen min. |
> P roduct Selection
Betriebseigenschaften
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0500 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 240g. | |
HF | Mindest | 20g | |
PT | max. | 0,9 mm | |
OT | Mindest. | 0,6 mm | |
MD | max. | 0,4 mm | |
FP | max. | 9,5 mm | |
OP | - | 8,4 ± 0,5 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0501 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 55g. | |
HF | Mindest | 10g | |
PT | max. | 3,3 mm | |
OT | Mindest. | 1,0 mm | |
MD | max. | 1,0 mm | |
FP | max. | 12 mm | |
OP | - | 8,8 ± 0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0502 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 55g. | |
HF | Mindest | 8g | |
PT | max. | 3,8 mm | |
OT | Mindest. | 1,0 mm | |
MD | max. | 1,2 mm | |
FP | max. | 13,2 mm | |
OP | - | 8,8 ± 1,0 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0503 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 45g. | |
HF | Mindest | 5g | |
PT | max. | 5,2 mm | |
OT | Mindest. | 1,6 mm | |
MD | max. | 1,6 mm | |
FP | max. | 13,6 mm | |
OP | - | 8,8 ± 1,2 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0504 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 55g | |
HF | Mindest | 10g | |
PT | max. | 3,8 mm | |
OT | Mindest. | 0,5 mm | |
MD | max. | 0,8 mm | |
FP | max. | 14,0 mm | |
OP | - | 10,7±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
SS-0505 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 55g | |
HF | Mindest | 10g | |
PT | max. | 3,3 mm | |
OT | Mindest. | 0,8 mm | |
MD | max. | 0,8 mm | |
FP | max. | 17,6 mm | |
OP | - | 14,5 ± 0,8 mm |
Zertifizierung