WL-Serie
Merkmal:
• Hochpräziser Metalldruckgusskörper.
• Einfach zu verdrahtende Verbindungskonstruktion
• Hohe mechanische Festigkeit
• Staubdichte Konstruktion
Datei download
加入詢問
• Hochpräziser Metalldruckgusskörper.
• Einfach zu verdrahtende Verbindungskonstruktion
• Hohe mechanische Festigkeit
• Staubdichte Konstruktion
Spezifikationen
Artikel | Standard |
Bewertung | 10A, 125V oder 250VAC |
Kontakt Widerstand | 25mΩ max. (Initial) |
Isolationswiderstand | 100MΩ min. (bei 500VDC) |
Durchschlagsfestigkeit | 1.000VAC,50/60Hz für 1 Minute |
Lebensdauer mechanisch | 1.000.000 Betätigungen min. |
Lebensdauer elektrisch | 100.000 Betätigungen min |
> P roduct Selection
Betriebseigenschaften
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5101 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 2.720g | |
HF | Mindest | 910g | |
PT | max. | 1,7 mm | |
OT | Mindest. | 6,4 mm | |
MD | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | Mindest. | 34±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5102 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 2.720g | |
HF | Mindest | 910g | |
PT | max. | 1,7 mm | |
OT | Mindest. | 5,6 mm | |
MD | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | Mindest. | 44±0,8 mm |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5104 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 1.360g | |
HF | Mindest | 227g | |
PT | max. | 20 ° | |
OT | Mindest. | 30 ° | |
MD | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2.720g | |
TT/OP | Mindest. | 50 ° |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5105 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 1.200g | |
HF | Mindest | - | |
PT | max. | 50 ° ±5 ° | |
OT | Mindest. | 35 ° | |
MD | max. | - | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | Mindest. | 90 ° ±10 ° |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5106 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 150g | |
HF | Mindest | - | |
PT | max. | 28 mm | |
OT | Mindest. | 28 mm | |
MD | max. | - | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | Mindest. | - |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5107 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 1.360g | |
HF | Mindest | 227g | |
PT | max. | 22 ° | |
OT | Mindest. | 30 ° | |
MD | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2.720g | |
TT/OP | Mindest. | 50 ° * |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5108 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 1.360g | |
HF | Mindest | 227g | |
PT | max. | 20 ° | |
OT | Mindest. | 30 ° | |
MD | max. | 12 ° | |
TF max. | max. | 2.720g | |
TT/OP | Mindest. | 50 ° |
Artikel-Nr. | Maße
Einheit: mm | |||
WL5109 | |||
Betriebseigenschaften | |||
Terminal | - | Artikelnummer | |
VON | max | 2.720g | |
HF | Mindest | 910g | |
PT | max. | 1,7 mm | |
OT | Mindest. | 6,4 mm | |
MD | max. | 1 mm | |
TF max. | max. | - | |
TT/OP | Mindest. | 44±0,8 mm |
Zertifizierung