PB617-Serie
Merkmal:
• Metalldome und Gummikuppeloptionen.
• Präziser Design-Anschlusstyp passend für DIP-IC-Rastergröße (Vielfaches von 2,54mm).
• Geeignet für DIP & SMT.
• Mehrere LED-Farboptionen.
• Mehrere Fahrkraftoptionen.
• Mehrere Optionen für Kappenbeschriftungen.
Anwendungen:
• Betätigungsschalter in allen Arten von elektronischen Geräten wie Audiogeräten, Bürogeräten, Kommunikationsgeräten, Fernsehgeräten, Videorecordern usw.
Datei download
加入詢問
• Metalldome und Gummikuppeloptionen.
• Präziser Design-Anschlusstyp passend für DIP-IC-Rastergröße (Vielfaches von 2,54mm).
• Geeignet für DIP & SMT.
• Mehrere LED-Farboptionen.
• Mehrere Fahrkraftoptionen.
• Mehrere Optionen für Kappenbeschriftungen.
Anwendungen:
• Betätigungsschalter in allen Arten von elektronischen Geräten wie Audiogeräten, Bürogeräten, Kommunikationsgeräten, Fernsehgeräten, Videorecordern usw.
Spezifikationen
Spezifikationen | ||||
Serie | PB617 | PB627 | PB637 | PB647 |
Bewertung | 50mA 48VDC | 10mA 12VDC | 50mA 48VDC | 50mA 12VDC |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min (bei 500 VDC) | 100 MΩ min (bei 500 VDC) | 100 MΩ min (bei 500 VDC) | 100 MΩ min (bei 500 VDC) |
Durchschlagsfestigkeit | AC 250V (50/60 Hz für 1 Minute) | AC 250V (50/60 Hz für 1 Minute) | AC 250V (50/60 Hz für 1 Minute) | AC 250V (50/60 Hz für 1 Minute) |
Kontakt Widerstand | 100mΩ max. (Initial) | 500mΩ max. (Initial) | 100mΩ max. (Initial) | 20mΩ max. (Initial) |
Elektrisch Leben | 300.000 Zyklen min | 100.000 Zyklen min | 300.000 Zyklen min | 100.000 Zyklen min |
Umgebungstemperatur | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C | -20°C~ +70°C |
Gesamtreise | 0,25 ± 0,1 mm | 1,0 ± 0,2 mm | 0,6 ± 0,2 mm | 1,0 mm Min |
Betätigungskraft | 160 ± 50gf (kurzzeitig) 100 ± 30gf (Alternativ) 250 ± 50gf (kurzzeitig mit Klick) | 100 ± 40gf | 250 ± 50gf | 200gf Min |
LED-Spezifikationen
Für die Spezifikation zu den anderen LEDs wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung | |||||
LED-Spezifikationen | |||||
Farbe | VR | WENN | Empfohlener Betriebsstrom | VF | |
Noch | Max | ||||
ROT | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1,7V | 2,4V |
GRÜN | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1,9V | 2,4V |
GELB | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1,9V | 2,4V |
BLAU | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 3,0V | 3,6V |
WEISS | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1,7V | 2,4V |
> P roduct Selection
Betriebseigenschaften
Einheit: mm | |||
PB6171FL |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout
Einheit: mm | |||
PB6171L |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout
Einheit: mm | |||
PB6172ML |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout
Einheit: mm | |||
PB6173FM |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout
Einheit: mm | |||
PB61711FL |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout
Einheit: mm | |||
PB6172FL |
Art.-Nr.
Maße
PCB-Layout